Данные производительности |
Проверенная вирулицидная эффективность | • |
Доказанный уровень гигиены | • |
Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л/кг | 6.2 |
Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт.ч/кг | 0.14 |
Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л/кг | 5.9 |
Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт.ч/кг | 0.06 |
Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л | 74.4 |
Расход воды при подключении к холодному водоснабжению в программе «Мопы Стандартная 60 °C», л | 142.2 |
Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт.ч | 1.68 |
Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению в программе «Мопы Стандартная 60 °C», кВт.ч | 2.5 |
Длительность программы при подключении к холодному водоснабжению, минут | 49 |
Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л | 70.8 |
Расход воды при подключении к горячему водоснабжению в программе «Мопы Стандартная 60 °C», л | 139.9 |
Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт.ч | 0.72 |
Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению в программе «Мопы Стандартная 60 °C», кВт.ч | 1 |
Продолжительность программы при подключении к холодному и горячему водоснабжению, минут | 42 |
Потребление воды по программе ECO при подключении к холодному водоснабжению, л | 69.6 |
Расход электроэнергии по программе ECO при подключении к холодному водоснабжению, кВт.ч | 1.2 |
Продолжительность программы при подключении к холодному водоснабжению в программе ECO, минут | 34 |
Потребление воды по программе ECO при подключении к горячему водоснабжению, л | 68.4 |
Расход электроэнергии по программе ECO при подключении к горячему водоснабжению, кВт.ч | 0.36 |
Продолжительность программы при подключении к холодному и горячему водоснабжению в программе ECO, минут | 31 |
Время выполнения программы «Мопы Стандартная 60 °C» при подключении к холодному водоснабжению, минуты | 54 |
Время выполнения программы «Мопы Стандартная 60 °C» при подключении к горячему водоснабжению, минуты | 47 |
Остаточная влажность при полоскании в холодной воде, % | 48 |
Остаточная влажность при полоскании в горячей воде, % | 44 |
Остаточная влажность протирочных салфеток после пропитки, % | 25 |
Скорость отжима, об/мин | 1150 |
g-фактор | 458 |
Протестированный срок службы | 30000 |
Управление |
Тип управления | Управление M Touch Pro Plus |
Возможность программирования | Гибкое программное управление |
Макс. отсрочка старта, ч | Гибкая регулировка |
Индикатор времени до окончания программы | • |
Индикатор выполнения программы | • |
Настройка языка сообщений на дисплее | • |
Опция для ввода веса до запуска программы | • |
Дозирование |
Отсек для моющих средств | 3 отсека |
Максимальное количество подключений насосов для дозирования жидких моющих средств [количество] | 12 |
Датчик контроля наличия моющих средств в канистрах | • |
Стандартное электроподключение |
Тип нагрева | Электричество |
Электрическое подключение | 3N AC 400V 50HZ |
Мощность нагрева, кВт | 9 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 9.6 |
Номинальный ток предохранителя, А | 16 |
Допустимое напряжение, вариант 1 |
Электрическое подключение | 3N AC 400V 60HZ |
Мощность нагрева, кВт | 9 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 9.6 |
Номинальный ток предохранителя, А | 16 |
Подключение к водоснабжению/слив |
Холодная вода [количество подключений] | 3 × 1/2" с муфтой 3/4" |
Горячая вода [количество подключений] | Шланг 1x 1/2" с р. муфтой 3/4" |
Жёсткая вода (опционально) [количество] | 2 x 1/2" с муфтой 3/4" |
Сливной клапан | DN 70 |
Размеры и вес |
Внешние размеры, высота, мм | 1350 |
Габаритные размеры, ширина, мм | 799 |
Габаритные размеры, глубина, мм | 924 |
Внешние размеры, полная высота, мм | 1480 |
Внешние размеры, полная ширина, мм | 1090 |
Внешние размеры, полная глубина, мм | 1130 |
Вес нетто, кг | 271 |
Вес брутто, кг | 290 |
Максимальная нагрузка на пол, Н | 4402 |
Данные по выбросам |
Уровень шума на рабочем месте | 65 dB(A) re 20 µPa |
Тепловыделение в помещение, МДж/ч | 6.48 |
Технические характеристики |
Запатентованный этап предварительного отжима | • |
Пропитка протирочных салфеток | • |
3-мерный контроль дисбаланса | • |
Дезинфицирующее ополаскивание | • |
Конструкция рёбер для лучшего смачивания белья | • |
EcoSpeed | • |
Система «пружина в пружине» | • |
Контроль температуры | • |
Специальный нагревательный элемент | • |
Автоматическое распознавание загрузки+ | • |
Счётчик объёмного расхода воды (опционально) | • |
Цоколь с системой взвешивания (опционально) | • |
Добавить бельё | • |
Выбор программы с помощью цветной рамки | • |
| • |
Эффективный цикл быстрого отжима | • |
Аварийный выключатель | • |
Дополнительные аксессуары | • |
Экономия с заботой об окружающей среде |
Возможность вторичной переработки прибора, % | 91 |
Варианты подключения |
Система приёма платежей (опционально) | • |
Оптический интерфейс для доступа к услугам | • |
Согласование пиковой нагрузки/управление энергопотреблением (опция) | • |
Вторичное использование воды (опционально) | • |
LAN | • |
Wi-Fi | • |
Коммуникационная коробка | • |
Вместимость |
Респираторные маски [количество] | 10 |
Шлемы [количество] | 3 |
Комбинезоны [количество] | 2 |
Защитные костюмы [количество] | 3 |
Костюмы химической защиты [количество] | 1 |
Одеяла с синтетическим наполнителем [количество] | 1 |
Подушки с синтетическим наполнителем [количество] | 2 |
Пуховые одеяла [количество] | 1 |
Пуховые подушки [количество] | 2 |
Протирочные салфетки для клининга, 22 г [количество] | 289 |
Хлопковые мопы, 40 см/190 г [количество] | 64 |
Хлопковые мопы, 50 см/220 г [количество] | 56 |
Мопы из микрофибры, 40 см/120 г [количество] | 100 |
Мопы из микрофибры, 50 см/170 г [количество] | 72 |
Мопы для офисов, 100 г [количество] | 120 |
Мопы для лестниц, 150 г [количество] | 80 |
Летние попоны для лошадей [количество] | 2 |
Стандарты, свидетельства, условные обозначения |
CE | • |
VDE | • |
Степень защиты от брызг воды IPX4 | • |
WEEE | • |
UASEPRO | • |
EAC | • |
Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | • |